Preas
An Tour de France ar TG4 ó Dé Sathairn an 29 Meitheamh
An rás rothaíochta is mó ar domhan á chraoladh beo ar TG4
19.06.24
Pictiúir: Pádraic Ó Cuinn agus Páidí Ó Lionáird
Tá mioneolas fógartha ag TG4 faoi chraoladh beo teilifíse Tour de France 2024, an rás rothaíochta is mó le rá ar domhain, ar an stáisiún sin amháin.
Cuirtear tús le craoladh beo stáisiúin ar an Tour maidin Dé Sathairn, an 29 Meitheamh le cúrsa tosaigh an ráis ó Flórans go Rimini san Iodáil.
Beidh trí seachtaine an Tour le feiceáil beo ar TG4 (mionsonraí thíos) ón lá tosaigh Dé Sathairn, an 29 Meitheamh go dtagtar go ceann scríbe i Nice Dé Domhnaigh, an 21 Iúil. Beidh cúig uair an chloig ar an meán á gcraoladh beo gach lá chomh maith le clár leathuaire ag a 9 i.n. gach oíche ar a bhfeicfear buaicphointí an lae, réamhthráchtaireacht ar a bhfuil i ndán, torthaí agus agallaimh. Beidh clár eile de bhuaicphointí na seachtaine á chraoladh gach Luan.
Páidí Ó Lionáird agus Pádraic Ó Cuinn a bheidh i mbun tráchtaireachta.
Beidh an Tour á chraoladh beo freisin ar Sheinnteoir TG4, ar www.TG4.ie agus ar Aip TG4 https://nasc.tg4.tv/TG4-Player-App
Is é rás na bliana 2024 an 111ú uair a bhfuil an Tour de France, ceann de na 3 Grand Tours gach bliain, á eagrú. Is é an chéad uair riamh é nach i bPáras a bheidh an ceann scríbe, mar gheall ar an ullmhúchán do na Cluichí Oilimpeacha agus do na Cluichí Parailimpeacha.
- Craoladh beo ar Chúrsa an lae ó Dé Sathairn, an 29 Meitheamh, amach.
- Clár leathuaire de bhuaicphointí an lae gach oíche ag a 9 i.n.
- Súil siar ar aicsean na seachtaine gach Luan ar ‘Tour de France – Súil Siar na Seachtaine’
- Craoladh beo ar Sheinnteoir TG4, ar TG4.ie agus ar Aip TG4
Tour de France 2024 – Craoladh ar TG4 | ||||
Dáta | Cúrsa | Láthair | Fad | Craoladh ar TG4 |
Dé Sathairn an 29 Meitheamh | Cúrsa 1 | FLORENCE > RIMINI | 206 KM | 10:50:00 |
Dé Domhnaigh an 30 Meitheamh | Cúrsa 2 | CESENATICO > BOLOGNE | 199 KM | 11:05:00 |
Dé Luain, an 1 Iúil | Cúrsa 3 | PLAISANCE > TURIN | 230.5 KM | 11:45:00 |
Dé Máirt, an 2 Iúil | Cúrsa 4 | PINEROLO > VALLOIRE | 140 KM | 11:55:00 |
Dé Céadaoin, an 3 Iúil | Cúrsa 5 | SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE > SAINT-VULBAS | 177.5 KM | 13:00:00 |
Déardaoin, an 4 Iúil | Cúrsa 6 | MÂCON > DIJON | 163.5 KM | 13:00 |
Dé hAoine an 5 Iúil | Cúrsa 7 | NUITS-SAINT-GEORGES > GEVREY-CHAMBERTIN | 25.3 KM | 11:55:00 |
Dé Sathairn, an 6 Iúil | Cúrsa 8 | SEMUR-EN-AUXOIS > COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES | 183.5 KM | 13:00:00 |
Dé Domhnaigh an 7 Iúil | Cúrsa 9 | TROYES > TROYES | 199 KM | 12:05:00 |
Dé Luain, an 8 Iúil | Lá Sosa 1 | ORLÉANS | ||
Dé Máirt, an 9 Iúil | Cúrsa 10 | ORLÉANS > SAINT-AMAND-MONTROND | 187.5 KM | 13:00:00 |
Dé Céadaoin, an 10 Iúil | Cúrsa 11 | ÉVAUX-LES-BAINS > LE LIORAN | 211 KM | 11:00:00 |
Déardaoin, an 11 Iúil | Cúrsa 12 | AURILLAC > VILLENEUVE-SUR-LOT | 204 KM | 12:00:00 |
Dé hAoine an 12 Iúil | Cúrsa 13 | AGEN > PAU | 165.5 KM | 13:00:00 |
Dé Sathairn, an 13 Iúil | Cúrsa 14 | PAU > SAINT-LARY-SOULAN PLA D’ADET | 152 KM | 11:55:00 |
Dé Domhnaigh an 14 Iúil | Cúrsa 15 | LOUDENVIELLE > PLATEAU DE BEILLE | 198 KM | 10:45:00 |
Dé Luain, an 15 Iúil | Lá Sosa 2 | GRUISSAN | ||
Dé Máirt, an 16 Iúil | Cúrsa 16 | GRUISSAN > NÎMES | 189 KM | 13:00:00 |
Dé Céadaoin, an 17 Iúil | Cúrsa 17 | SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX > SUPERDÉVOLUY | 178 KM | 11:25:00 |
Déardaoin, an 18 Iúil | Cúrsa 18 | GAP > BARCELONNETTE | 180 KM | 11:50:00 |
Dé hAoine an 19 Iúil | Cúrsa 19 | EMBRUN > ISOLA 2000 | 145 KM | 11:05:00 |
Dé Sathairn, an 20 Iúil | Cúrsa 20 | NICE > COL DE LA COUILLOLE | 133 KM | 12:30:00 |
Dé Domhnaigh an 21 Iúil | Cúrsa 21 | MONACO > NICE | 33.7 KM | 13:30:00 |
Breis eolais: https://www.letour.fr/en/
Teagmháil do na Meáin:
Shane Walsh | Eagarthóir Margaíochta Spórt TG4 | shane.walsh@tg4.ie